如何选择移动存储设备
多维度对比
存储设备 | 参考价格 | 常见容量 | 标称读取速度 | 散热 | 便携性 | 兼容性 | 目标用户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通U盘 | 30元 | 64G | 150MB/s(低速) | 极差 | 极优 | 极优 | 虽然散热差,但其性能也完全能满足日常工作学习中拷贝小文件的低强度使用需求,再考虑到其极优的便携性和兼容性;可以说普通U盘适合大多数普通用户。 |
移动机械硬盘 | 470元 | 2TB | 130MB/s(低速) | 极优 | 极差 | 优 | 虽然其在速度、便携、抗跌落等方面都已经落后于时代,但依然比较适合于追求便宜且有大容量需求的用户。 |
读卡器+SD卡 | 40+60元 | 64G | 170MB/s(低速) | 极差 | 极优 | 极优 | 适合有闲置SD卡的用户。 |
高端固态U盘 | 660元 | 1TB | 1000MB/s(高速) | 差 | 优 | 良 | 相对于移动固态硬盘,牺牲了散热,但也带来了便携; 适合同时追求速度和便携,但不会高强度使用的用户。。 |
移动固态硬盘 | 670元 | 1TB | 1000MB/s(高速) | 优 | 良 | 良 | 在速度、散热、便携性和兼容性等方面都非常均衡,适合容量和速度有高要求、且高强度使用的用户。 |
普通移动硬盘盒+NVME固态硬盘 | 70+430元 | 1TB | 1000MB/s(高速) | 良 | 良 | 良 | 适合有闲置NVME固态硬盘的用户。 |
高端移动硬盘盒+NVME固态硬盘 | 570+430元 | 1TB | 3000MB/s(极速) | 良 | 差 | 极差 | 因为其具有盒子比硬盘还贵、大多数 USB 接口的速度上限是1000MB/s、甚至不少 USB 接口识别不了这么先进的硬盘盒等缺点;所以比较适合不差钱追求极致速度且具备丰富数码知识的用户。 |
由上表可知,比较推荐的两种移动存储设备为:普通U盘和移动固态硬盘。
等级排行:极优 > 优 > 良 > 差 > 极差
相关拓展
本文参考
【1】【笔吧评测室】【U盘/固态U盘/移动硬盘/硬盘盒,移动存储设备到底怎么选?】【bilibili】【2024-03-26】
本文来自博客园,作者:Javaer1995,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/Javaer1995/p/18315226